Regulador de carga para paneles solares - ENS-10-12/24
	
Ventajas
- Construcción robusta
- Alta eficiencia
- Diseño para montaje en pared
- Sensor de temperatura
- Leds indicadores de estado
Precaución
- La salida de carga auxiliar puede manejar como máximo 50% de la corriente nominal del equipo. No es apta para conectar cargas de alta potencia como ser inversores.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | ENS-10-12/24 | |
| Tensión de sistema | 12V / 24V; reconocimiento automático | |
| Consumo propio | < 6mA | |
| Datos de entrada CC | ||
| Corriente del módulo | 10A | |
| Potencia máxima de panel | 125W (12V) | 250W (24V) | |
| Datos de salida CC | ||
| Corriente de salida | 10A | |
| Tipo de batería | Ácido | Gel | 
| Tensión de fondo | 14V / 28V | 14.4V / 28.8V | 
| Tensión de absorción | 14.4V / 28.8V | 14.2V / 28.4V | 
| Tensión de flote | 13.8V / 27.6V | |
| Tensión de reconexión (LRV) | 12.6V / 25.2V | |
| Protección contra descarga profunda (LVD) | 11.1V / 22.2V | |
| Datos generales | ||
| Temperatura ambiente | -35°C ~ +80°C | |
| Terminal (cable fino / único) | 6 mm² | |
| Grado de protección | IP30 | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (LxAxA) en mm | 150 x 82 x 50 | |
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    